<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> JavaScript is not available. </H1> |
Sem título
twitter.com/
Sem descrição
Tamanho do conteúdo de texto | 411 bytes |
Tamanho total de HTML | 84705 bytes |
Twitter.com velocidade do site em desktop é rápido. A velocidade da página é importante para os motores de busca e para os visitantes.
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
twitter.net | Já registado |
twitter.org | Já registado |
twitter.biz | Já registado |
twitter.us | Já registado |
twitter.info | Já registado |
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
twiter.com | Já registado |
rwitter.com | Já registado |
fwitter.com | Já registado |
gwitter.com | Já registado |
hwitter.com | Já registado |
Servidor IP | Localização do servidor | Fornecedor do servidor |
---|---|---|
172.66.0.227 | Not Available | Not Available |
Âncora | Tipo | Seguir |
---|---|---|
Terms of Service | Links internos | Dofollow |
Privacy Policy | Links internos | Dofollow |
Help Center | Links externos | Dofollow |
Cookie Policy | Links externos | Dofollow |
Imprint | Links externos | Dofollow |
https://legal.twitter.com/imprint |
Social
Dados das redes sociais
O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.
Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.